產品[
防水型雙通道溫度記錄盒
]資料
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
防水型雙通道溫度記錄盒
產品型號:
testo 175-T3
產品價格:
3381.00 元
關注指數:2054
產品文檔:
無相關文檔
testo 175-T3 防水型雙通道溫度記錄盒 德圖Testo溫度記錄儀 儲存溫度 -40 ~ +85 °C 操作溫度 0 ~ +70 °C
防水型雙通道溫度記錄盒
的詳細介紹
testo 175-T3 防水型雙通道溫度記錄盒 德圖Testo溫度記錄儀
testo 175-T3電子溫度記錄儀,2通道,帶2個溫度探頭插口,包括扣件和出廠報告。
產品介紹:
testo 175-T3電子溫度記錄儀,長時間同時記錄2個不同地點的溫度值。
可用于快速記錄過程中的溫度波動。多種表面、浸入式和溫度探頭適用于多種應用。
尤其適用于測量高溫和低溫。
優(yōu)點一覽:
- 按鍵讀取全部記錄
- 以表格或圖線形式分析數據,帶e-mail功能
- 報警信息,可靠的傳輸報警值極限值
- 通過數據傳輸線傳輸數據至電腦(選配)
- 2通道:外置溫度
附件:
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|
| testo 575打印機使用的熱敏打印紙(德圖)6卷,能直接使用 | 0554 0561 |
| 備用熱敏打印紙(6卷) (測量數據文件能維持10年的清晰) | 0554 0568 |
| 備用熱敏打印紙(6卷) | 0554 0569 |
| ComSoft 3 - CFR 21 Part 11 ComSoft 3 – 符合 CFR 21 Part 11 的要求 (包括,數據庫,分析和圖表功能,數據分析趨勢線(不含接口)) | 0554 0821 |
| ComSoft 3專業(yè)版 ComSoft 3-專業(yè)的數據分析 (包括數據庫管理、表格及圖表分析功能(不含接口)) | 0554 0830 |
| 以太網適配器 以太網適配器,RS232-以太網包括軟件驅動器,主要元件 (推動網絡間的數據通信) | 0554 1711 |
| testo 175/177適用的RS232插口,包括電腦扣件,PC連接線 (請同時訂購ComSoft 3 –專業(yè)版) | 0554 1757 |
| ComSoft 3 –testo 175的基礎軟件,帶RS232插口 (基礎軟件帶圖表功能,電腦扣件,PC連接線) | 0554 1759 |
| ComSoft 4 –testo 175的基礎軟件,帶USB插口 (基礎軟件帶圖表功能,電腦扣件,PC連接線) | 0554 1766 |
| testo 175/177的USB插口,包含電腦扣件,PC連接線 (請在訂購ComSoft 3-專業(yè)版同時購買) | 0554 1768 |
| testo 575快速打印機,包含1卷熱敏打印紙和電池 (紅外打印機,帶圖表功能) | 0554 1775 |
| testo 175/177電子記錄儀的扣件鎖 | 0554 1755 |
| 電池, 3.6 V/0.8 Ah 1/2 AA (適用于testo 175-T3/175-H1/175-H2/175-S1/175-S2) | 0515 0175 |
| testo 580數據采集器,帶USB,讀數固定器,適用于testo 175/177電子數據記錄儀 | 0554 1764 |
| testo 581警報信號輸出系統(tǒng),適用于testo 175/177 (當超過界限時,將警報信號有效的傳輸至喇叭,燈,PLC等) | 0554 1769 |
| testo 580數據采集器,帶RS232,讀數固定器,適用于testo 175/177電子數據記錄儀 | 0554 1778 |
技術參數 | |
---|
儲存容量 | 16000 |
儲存溫度 | -40 ~ +85 °C |
操作溫度 | 0 ~ +70 °C |
電池類型 | 鋰電池 |
電池壽命 | > 2.5 年* |
重量 | 90 g |
尺寸 | 82 x 52 x 30 mm |
材質/外殼 | ABS |
探頭類型 T型熱電偶 (Cu-CuNi) | |
---|
量程 | -50 ~ +400 °C |
精度 | ±0.7% 的測量值 (+70.1 ~ +400 °C) ±0.5 °C (-50 ~ +70 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
探頭類型 K型熱電偶 | |
---|
量程 | -50 ~ +1000 °C |
精度 | ±0.7% 的測量值 (+70.1 ~ +1000 °C) ±0.5 °C (-50 ~ +70 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
套裝:
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|
| Testo 175/177電子記錄儀的扣件鎖 | 0554 1755 |
| ComSoft 4 –testo 175的基礎軟件,帶USB插口 (基礎軟件帶圖表功能,電腦扣件,PC連接線) | 0554 1766 |
| testo 580數據采集器,帶RS232,讀數固定器,適用于testo 175/177電子數據記錄儀 | 0554 1778 |
| testo 175-T3 testo 175-T3, 溫度記錄儀,雙通道,帶2個探頭插口,墻體扣件和標定證書 | 0563 1756 |
| K型熱電偶,柔性,1500mm長,玻璃纖維絕緣 量程-50到+400°C | 0602 0645 |
| 探頭, 柔性, K型熱電偶 量程 -200 到 +1000 °C | 0602 5792 |
, QQ: MSN: