精度和準(zhǔn)確的標(biāo)準(zhǔn)
吉爾森 P 型移液器的技術(shù),不需涂油仍保證足夠氣密性能,擔(dān)保您長(zhǎng)久順暢的操作。
厚壁手柄
手柄選用上等 PVDF 材料,并有足夠厚度,令手掌溫度對(duì)容量計(jì)影響減至*低。
一絲不茍的品質(zhì)控制
每支移液器活塞都經(jīng)顯微鏡仔細(xì)檢查,確保無(wú)瑕疵。
容易維修保養(yǎng)
每天花幾分鐘時(shí)間清潔,便可保持 P 型移液器一直處于良好狀態(tài)。不需要涂抺潤(rùn)滑油。
零件易拆洗
可能接觸到液體的部份很容易拆開(kāi)清洗或更換。下端白套筒及吸嘴彈射器都可以高溫消毒。
型號(hào) (貨號(hào)) | 吉爾森 *大允許誤差 | ISO-8655 *大允許誤差 | |||
容量 (μL) | 系統(tǒng)誤差 (μL) | 偶然誤差 (μL) | 系統(tǒng)誤差 (μL) | 偶然誤差 (μL) | |
P2 (F144801) | 0.2 | ±0.024 | ≤0.012 | ±0.08 | ≤0.04 |
0.5 | ±0.025 | ≤0.012 | ±0.08 | ≤0.04 | |
2 | ±0.030 | ≤0.014 | ±0.08 | ≤0.04 | |
P10 (F144802) | 1 | ±0.025 | ≤0.012 | ±0.12 | ≤0.08 |
5 | ±0.075 | ≤0.030 | ±0.12 | ≤0.08 | |
10 | ±0.100 | ≤0.040 | ±0.12 | ≤0.08 | |
P20 (F123600) | 2 | ±0.10 | ≤0.03 | ±0.20 | ≤0.10 |
5 | ±0.10 | ≤0.04 | ±0.20 | ≤0.10 | |
10 | ±0.10 | ≤0.05 | ±0.20 | ≤0.10 | |
20 | ±0.10 | ≤0.06 | ±0.20 | ≤0.10 | |
P100 (F123615) | 20 | ±0.35 | ≤0.10 | ±0.80 | ≤0.30 |
50 | ±0.40 | ≤0.12 | ±0.80 | ≤0.30 | |
100 | ±0.80 | ≤0.15 | ±0.80 | ≤0.30 | |
P200 (F123601) | 50 | ±0.50 | ≤0.20 | ±1.60 | ≤0.60 |
100 | ±0.80 | ≤0.25 | ±1.60 | ≤0.60 | |
200 | ±1.60 | ≤0.30 | ±1.60 | ≤0.60 | |
P1000 (F123602) | 200 | ±3 | ≤0.6 | ±8 | ≤3 |
500 | ±4 | ≤1 | ±8 | ≤3 | |
1000 | ±8 | ≤1.5 | ±8 | ≤3 | |
P5000 (F123603) | 1000 | ±12 | ≤3 | ±40? | ≤15 |
| 2000 | ±12 | ≤5 | ±40 | ≤15 |
5000 | ±30 | ≤8 | ±40 | ≤15 | |
P10mL (F161201) | 1mL | ±30 | ≤6 | ±60 | ≤30 |
2mL | ±30 | ≤6 | ±60 | ≤30 | |
5mL | ±40 | ≤10 | ±60 | ≤30 | |
10mL | ±60 | ≤16 | ±60 | ≤30 |
電話(huà):0512-69353538 QQ:1685015588 微信號(hào):13913567775 公司網(wǎng)站:www.ruwei123.com
蘇ICP備10038425號(hào)-5