注冊(cè)資金100萬(wàn)種子企業(yè)**所需儀器清單
一、檢驗(yàn)室
間隔獨(dú)立,供水、供電充分30㎡以上
二、檢驗(yàn)儀器設(shè)備
(一)扦樣、分樣
1、分樣器鐘鼎式、橫格式1套
(二)凈度分析
2、電子天平感量0.1g、0.01g、0.001g、0.1mg各1臺(tái)
(三)發(fā)芽試驗(yàn)
3、光照發(fā)芽箱光照750Lx以上;控溫范圍:10~40℃1臺(tái)
4、種子發(fā)芽皿10 X10 X 5cm至15 X 20 X 8.5cm 透明的培養(yǎng)皿1批
(四)水分測(cè)定
5、恒溫烘箱容積:100L~125L,溫度:室溫~250℃1臺(tái)
6、種子粉碎機(jī)1臺(tái)
注冊(cè)資金100萬(wàn)種子企業(yè)**清單如下:
發(fā)芽儀器 |
名 稱 | 型 號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
智能光照培養(yǎng)箱 | GZH-268B | 臺(tái) | 1 |
發(fā)芽盒 | 13*19 | 套 | 50 | 必配 |
發(fā)芽盒 | 12*12 | 套 | 50 | 必配 |
發(fā)芽紙 | 13*19 | 張 | 500 | 必配 |
發(fā)芽紙 | 12*12 | 張 | 500 |
水分儀器 |
數(shù)控電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9053A | 臺(tái) | 1 | 必配不銹鋼 |
快速電腦水分儀 (任選其一) | LDS-1H | 臺(tái) | 1 | 帶稱重系統(tǒng) |
LDS-1F | 臺(tái) | 1 | 不帶稱重系統(tǒng) |
玻璃干燥器 | 210mm | 套 | 1 | 必配 |
電動(dòng)粉碎機(jī) | FSD-100A | 臺(tái) | 1 | 必配 |
天平儀器 |
電子天平(萬(wàn)分之一) | FA1104N | 臺(tái) | 1 |
電子天平(千分之一) | JA2003N | 臺(tái) | 1 | 必配 |
電子天平(百分之一) | YP601N | 臺(tái) | 1 | 必配 |
電子稱 | 3kg/1g | 臺(tái) | 1 | 必配 |
其 它 |
鐘鼎式分樣器 | 大/中/小 | 套 | 1 | 必配 |
橫格式分樣器 | 中號(hào)/大號(hào) | 套 | 1 |
水分鋁盒 | 5g/10g/150g | 套 | 10 | 必配 |
不銹鋼扦樣器 | 45/55 | 套 | 2 | 必配 |
, QQ: MSN: