儀器名稱 | 具體應(yīng)用 |
酸度計 | 測PH值 |
電容式水份測定儀 | 測樣品水分值 |
紫外-可見光分光光度計 | 測量物質(zhì)對不同波長單色輻射的吸收程度,定量分析 |
氣相色譜儀 | 定性定量分析 |
羅維朋比色計 | 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)色板目視觀察出溶液的顏色 |
近紅外儀 | 測糧食中含水量、蛋白質(zhì)含量、纖維含量 |
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號:13913567775 公司網(wǎng)站:www.ruwei123.com
蘇ICP備10038425號-5