以下是我們蘇州江東精密儀器有限公司為大家整理的優(yōu)勢(shì)電子天平一覽表,供大家參考
萬(wàn)分之**平 |
型號(hào) | 稱(chēng)量范圍(g) | 可讀性精度(g) | 秤盤(pán)尺寸(mm) | 市場(chǎng)價(jià)(元) |
FA1004B | 0-100 | 0.0001 | 直徑80mm | 6500 |
FA1204B | 0-120 | 6600 |
FA2004B | 0-200 | 7000 |
FA2204B | 0-220 | 7100 |
千分之**平 |
型號(hào) | 稱(chēng)量范圍(g) | 可讀性精度(g) | 秤盤(pán)尺寸(mm) | 市場(chǎng)價(jià)(元) |
DJ-V60A | 0-62 | 0.001 | 直徑80mm | 3000 |
DJ-V120A | 0-120 | 3300 |
DJ-V220A | 0-220 | 3600 |
DJ-V320A | 0-320 | 3900 |
百分之**平 |
經(jīng)濟(jì)型 |
型號(hào) | 稱(chēng)量范圍(g) | 可讀性精度(g) | 秤盤(pán)尺寸(mm) | 市場(chǎng)價(jià)(元) |
EL-120S | 0-120 | 0.01 | φ90mm | 480 |
EL-220S | 0-220 | 530 |
EL-320S | 0-320 | 580 |
精密型(帶防風(fēng)稱(chēng)量室) |
型號(hào) | 稱(chēng)量范圍(g) | 可讀性精度(g) | 秤盤(pán)尺寸(mm) | 市場(chǎng)價(jià)(元) |
EL-120J | 0-120 | 0.01 | φ90mm | 790 |
EL-220J | 0-220 | 145×125mm | 890 |
EL-320J | 0-320 | 990 |
EL-520J | 0-520 | 1090 |
EL-620J | 0-620 | 1290 |
EL-820J | 0-820 | 1490 |
EL-1KL | 0-1000 | φ115mm | 1690 |
EL-1.2KJ | 0-1200 | 1790 |
EL-1.5KJ | 0-1500 | 1990 |
EL-2KJ | 0-2000 | 2190 |
EL-2.2KJ | 0-2200 | 2290 |
EL-3KJ | 0-3000 | 2490 |
EL-3.2KJ | 0-3200 | 2690 |
江東匯總:優(yōu)勢(shì)電子天平一覽表